нет в наличии
Автомобильные шины, как и обувь – каждая соответствует своим условиям эксплуатации, не бывает универсальной обуви для прогулок по городу, занятием спортом или восхождением в горы. Также и шины предназначены для решения определённых задач, на одних будет более комфортно в городе и на трассе, на других вы можете поехать в лес или на рыбалку, третьи шины будут выдерживать максимальные весовые и температурные нагрузки. Наши специалисты с удовольствием подберут именно те которые идеально подойдут под ваши условия эксплуатации и запросы.
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав масла | синтетическое |
| Объем | 60 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав масла | синтетическое |
| Объем | 1 |
| Подбор масла для популярных автомобилей | Ford Focus (II) 1.6 (4.1л), Ford Focus (II) 1.6D (3.8л), Ford Focus (II) 1.8 (4.3л), Ford Focus (II) 2.0 (4.3л), Ford Focus (III) 1.6 (4.05л), Ford Focus (III) 2.0 (4.3л), Ford Focus (III) 2.0D (5.65л), Ford Mondeo (4) 1.6 (4.1л), Ford Mondeo (4) 1.8D (5.6л), Ford Mondeo (4) 2.0D (5.5л), Ford Mondeo (4) 2.3 (4.2л), Kia Ceed (JD) 2 1.6 (3.6л), Kia Rio (FB) 4 1.6 (3.6л), Kia Rio (JB) 2 1.4, 1.6 (3.3л), Peugeot 607 3.0 (4.75л) |
| Состав масла | синтетическое |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем | 1 |
| Вязкость | 0W-20 |
| Состав масла | синтетическое |
| Объем | 1 |
| Подбор масла для популярных автомобилей | HONDA, TOYOTA и MITSUBISHI |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав масла | синтетическое |
| Объем | 208 |
| Подбор масла для популярных автомобилей | Ford Focus (II) 1.6 (4.1л), Ford Focus (II) 1.6D (3.8л), Ford Focus (II) 1.8 (4.3л), Ford Focus (II) 2.0 (4.3л), Ford Focus (III) 1.6 (4.05л), Ford Focus (III) 2.0 (4.3л), Ford Focus (III) 2.0D (5.65л), Ford Mondeo (4) 1.6 (4.1л), Ford Mondeo (4) 1.8D (5.6л), Ford Mondeo (4) 2.0D (5.5л), Ford Mondeo (4) 2.3 (4.2л), Kia Ceed (JD) 2 1.6 (3.6л), Kia Rio (FB) 4 1.6 (3.6л), Kia Rio (JB) 2 1.4, 1.6 (3.3л), Peugeot 607 3.0 (4.75л) |
| Вязкость | 5W-40 |
| Состав масла | синтетическое |
| Объем | 208 |
| Подбор масла для популярных автомобилей | Lada Vesta 1.6, Renault Kaptur 1 1.6 (4.2л), Renault Kaptur 1 2.0 (5.5л), Skoda Rapid 1 1.4 (рест) (4л), VW Passat B5 1.6 (3.8л), VW Passat B5 1.8, 1.8T (3.8л), VW Passat B5 2.8, VW Passat B6 1.4 (3.6л), VW Passat B6 1.6 (4.5л), VW Passat B6 1.8 (4.7л), VW Passat B6 2.0 (4.6л), VW Polo 5 седан 1.4 (3.6л), VW Polo 5 седан 1.6 (4л), VW Polo 6 лифтбек 1.4, VW Polo 6 лифтбек 1.6 |
| Состав масла | синтетическое |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем | 20 |
| Вязкость | 5W-40 |
| Состав масла | синтетическое |
| Объем | 60 |
| Подбор масла для популярных автомобилей | Lada Vesta 1.6, Renault Kaptur 1 1.6 (4.2л), Renault Kaptur 1 2.0 (5.5л), Skoda Rapid 1 1.4 (рест) (4л), VW Passat B5 1.6 (3.8л), VW Passat B5 1.8, 1.8T (3.8л), VW Passat B5 2.8, VW Passat B6 1.4 (3.6л), VW Passat B6 1.6 (4.5л), VW Passat B6 1.8 (4.7л), VW Passat B6 2.0 (4.6л), VW Polo 5 седан 1.4 (3.6л), VW Polo 5 седан 1.6 (4л), VW Polo 6 лифтбек 1.4, VW Polo 6 лифтбек 1.6 |
| Состав масла | полусинтетическое |
| Вязкость | 10W-30 |
| Объем | 5 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав масла | синтетическое |
| Объем | 1 |
| Вязкость | 5W-20 |
| Состав масла | синтетическое |
| Объем | 1 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав масла | синтетическое |
| Объем | 60 |
| Подбор масла для популярных автомобилей | Peugeot 206 1.1 (дорест) (3л), Peugeot 206 1.4 (3л), Peugeot 206 1.4D (дорест) (3.75л), Peugeot 206 1.4D (рест) (3.75л), Peugeot 307 1.6 (3.25л), Peugeot 307 1.6D (3.75л), Peugeot 307 2.0D (дорест) (4.75л), Peugeot 307 2.0D (рест) (5.25л), Peugeot 308 1 1.6 VTi (4.25л), Peugeot 407 1.6D (3.75л), Peugeot 407 1.8 (дорест) (4.25л), Peugeot 407 2.0 (дорест) (4.25л), Peugeot 607 2.2D (дорест) (4.75л), Peugeot 607 2.2D (рест) (5.25л), Peugeot 607 2.7D (рест) (5.5л) |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав масла | синтетическое |
| Объем | 60 |
| Вязкость | 5W-40 |
| Состав масла | синтетическое |
| Объем | 208 |
| Вязкость | 0W-20 |
| Объем | 5 |
| Вязкость | 0W-20 |
| Состав масла | синтетическое |
| Объем | 5 |
| Вязкость | 0W-20 |
| Состав масла | синтетическое |
| Объем | 1 |
| Подбор масла для популярных автомобилей |
| Вязкость | 0W-16 |
| Состав масла | синтетическое |
| Объем | 1 |
| Подбор масла для популярных автомобилей | Ford WSS-M2C 913-C, Ford WSS-M2C 913-B |
| Состав масла | полусинтетическое |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем | 4 |
| Состав масла | синтетическое |
| Вязкость | 10W-30 |
| Объем | 20 |